Oferta de plazas
•AlemánÁrabeFrancésInglésItaliano
Consulta la oferta de plazas para cada curso escolar en el Tablón de esta web.
Alemán Presencial
CURSO | GRUPOS | CUPO TOTAL | PLAZAS RESERVADAS AL ALUMNADO DEL CENTRO | PLAZAS OFERTADAS | RESERVA DISCAPACIDAD EN LAS PLAZAS OFERTADAS |
---|---|---|---|---|---|
PRIMERO BÁSICO A1 | 2 | 60 | 0 | 60 | 3 |
SEGUNDO BÁSICO A2 | 1 | 30 | 25 | 5 | 1 |
INTERMEDIO B1 | 1 | 30 | 20 | 10 | 1 |
PRIMERO INTERMEDIO B2 | 1 | 25 | 15 | 10 | 1 |
SEGUNDO INTERMEDIO B2 | 1 | 25 | 15 | 10 | 1 |
PRIMERO AVANZADO C1 | 1 | 25 | 10 | 15 | 1 |
SEGUNDO AVANZADO C1 | 1 | 25 | 10 | 15 | 1 |
Alemán Semipresencial
CURSO | GRUPOS | CUPO TOTAL | PLAZAS RESERVADAS AL ALUMNADO DEL CENTRO | PLAZAS OFERTADAS | RESERVA DISCAPACIDAD EN LAS PLAZAS OFERTADAS |
---|---|---|---|---|---|
PRIMERO BÁSICO A1 | 1 | 60 | 0 | 60 | 3 |
SEGUNDO BÁSICO A2 | 1 | 60 | 20 | 40 | 2 |
Árabe Presencial
CURSO | GRUPOS | CUPO TOTAL | PLAZAS RESERVADAS AL ALUMNADO DEL CENTRO | PLAZAS OFERTADAS | RESERVA DISCAPACIDAD EN LAS PLAZAS OFERTADAS |
---|---|---|---|---|---|
PRIMERO BÁSICO A1 | 2 | 60 | 0 | 60 | 3 |
SEGUNDO BÁSICO A2 | 1 | 30 | 10 | 20 | 1 |
INTERMEDIO B1 | 1 | 30 | 10 | 20 | 1 |
PRIMERO INTERMEDIO B2 | 1 | 25 | 5 | 20 | 1 |
SEGUNDO INTERMEDIO B2 | 1 | 25 | 5 | 20 | 1 |
Francés Presencial
CURSO | GRUPOS | CUPO TOTAL | PLAZAS RESERVADAS AL ALUMNADO DEL CENTRO | PLAZAS OFERTADAS | RESERVA DISCAPACIDAD EN LAS PLAZAS OFERTADAS |
---|---|---|---|---|---|
PRIMERO BÁSICO A1 | 3 | 90 | 0 | 90 | 4 |
SEGUNDO BÁSICO A2 | 2 | 60 | 50 | 10 | 1 |
INTERMEDIO B1 | 2 | 60 | 55 | 5 | 1 |
PRIMERO INTERMEDIO B2 | 2 | 50 | 40 | 10 | 1 |
SEGUNDO INTERMEDIO B2 | 1 | 25 | 25 | 0 | 0 |
PRIMERO AVANZADO C1 | 1 | 25 | 20 | 5 | 1 |
SEGUNDO AVANZADO C1 | 1 | 25 | 20 | 5 | 1 |
Francés Semipresencial
CURSO | GRUPOS | CUPO TOTAL | PLAZAS RESERVADAS AL ALUMNADO DEL CENTRO | PLAZAS OFERTADAS | RESERVA DISCAPACIDAD EN LAS PLAZAS OFERTADAS |
---|---|---|---|---|---|
PRIMERO BÁSICO A1 | 1 | 60 | 0 | 60 | 3 |
SEGUNDO BÁSICO A2 | 1 | 60 | 20 | 40 | 2 |
INTERMEDIO B1 | 1 | 60 | 20 | 40 | 2 |
Inglés Presencial
CURSO | GRUPOS | CUPO TOTAL | PLAZAS RESERVADAS AL ALUMNADO DEL CENTRO | PLAZAS OFERTADAS | RESERVA DISCAPACIDAD EN LAS PLAZAS OFERTADAS |
---|---|---|---|---|---|
PRIMERO BÁSICO A1 | 6 | 180 | 0 | 180 | 9 |
SEGUNDO BÁSICO A2 | 4 | 120 | 110 | 10 | 1 |
INTERMEDIO B1 | 4 | 120 | 95 | 25 | 1 |
PRIMERO INTERMEDIO B2 | 3,5 | 88 | 70 | 18 | 1 |
SEGUNDO INTERMEDIO B2 | 2 | 50 | 50 | 0 | 0 |
PRIMERO AVANZADO C1 | 0,5 | 13 | 13 | 0 | 0 |
SEGUNDO AVANZADO C1 | 0,5 | 13 | 13 | 0 | 0 |
AVANZADO C2 | 1 | 25 | 20 | 5 | 1 |
Inglés C.A.L.(Curso de Actualización Lingüística del Profesorado)
CURSO | GRUPOS | CUPO TOTAL | PLAZAS RESERVADAS AL ALUMNADO DEL CENTRO | PLAZAS OFERTADAS | RESERVA DISCAPACIDAD EN LAS PLAZAS OFERTADAS |
---|---|---|---|---|---|
PRIMERO BÁSICO A1 | 1 | 30 | 0 | 30 | 2 |
SEGUNDO BÁSICO A2 | 1 | 30 | 20 | 10 | 1 |
INTERMEDIO B1 | 1 | 30 | 20 | 10 | 1 |
PRIMERO INTERMEDIO B2 | 0,5 | 12 | 10 | 2 | 1 |
SEGUNDO INTERMEDIO B2 | 1 | 25 | 20 | 5 | 1 |
PRIMERO AVANZADO C1 | 0,5 | 12 | 10 | 2 | 1 |
SEGUNDO AVANZADO C1 | 0,5 | 12 | 10 | 2 | 1 |
Inglés Semipresencial
CURSO | GRUPOS | CUPO TOTAL | PLAZAS RESERVADAS AL ALUMNADO DEL CENTRO | PLAZAS OFERTADAS | RESERVA DISCAPACIDAD EN LAS PLAZAS OFERTADAS |
---|---|---|---|---|---|
PRIMERO BÁSICO A1 | 1 | 60 | 0 | 60 | 3 |
SEGUNDO BÁSICO A2 | 1 | 60 | 20 | 40 | 2 |
INTERMEDIO B1 | 1 | 60 | 20 | 40 | 2 |
PRIMERO INTERMEDIO B2 | 1 | 60 | 30 | 30 | 2 |
SEGUNDO INTERMEDIO B2 | 1 | 60 | 30 | 30 | 2 |
PRIMERO AVANZADO C1 | 2 | 60 | 20 | 40 | 2 |
SEGUNDO AVANZADO C1 | 1 | 30 | 25 | 5 | 2 |
Italiano Presencial
CURSO | GRUPOS | CUPO TOTAL | PLAZAS RESERVADAS AL ALUMNADO DEL CENTRO | PLAZAS OFERTADAS | RESERVA DISCAPACIDAD EN LAS PLAZAS OFERTADAS |
---|---|---|---|---|---|
PRIMERO BÁSICO A1 | 2 | 60 | 0 | 60 | 3 |
SEGUNDO BÁSICO A2 | 1 | 30 | 25 | 5 | 1 |
INTERMEDIO B1 | 1 | 30 | 25 | 5 | 1 |
PRIMERO INTERMEDIO B2 | 1 | 25 | 20 | 5 | 1 |
SEGUNDO INTERMEDIO B2 | 1 | 25 | 15 | 10 | 1 |